|
|
| Premium Listings |
| Year | Model | Type | Price | Color | Mileage | Seller |
| |
 2006 | MINI Cooper Boerne, Texas | Convertibles | $12,999 | Green | 49,907 |  |
 2006 | MINI Cooper Arlington, Texas | Convertibles | $15,668 | White | 35,748 |  |
 2006 | MINI Cooper Garden Grove, California | Convertibles | $15,995 | Beige | 36,263 |  |
 2006 | MINI Cooper Hialeah, Florida | Convertibles | $15,995 | Pepper White | 48,352 |  |
|
|
Click here to see how much you could save on a new Cooper!
|
|
 2006 | MINI Cooper Jenkintown, Pennsylvania | Convertibles | $17,950 | Hyper Blue Metallic | 39,085 |  |
 2006 | MINI Cooper Lafayette, Louisiana | Convertibles | $19,225 | Beige | 45,738 |  |
 2006 | MINI Cooper West Palm Beach, Florida | Convertibles | $19,311 | Pepper White | 15,516 |  |
 2006 | MINI Cooper Tucson, Arizona | Convertibles | N/A | | 68,555 |  |
 2006 | MINI Cooper Hallandale, Florida | Convertibles | N/A | | 0 |  |
| Featured '06 MINI Cooper Convertible For Sale |
 2006 | MINI Cooper Jacksonville, Florida | Convertibles | $13,949 | Chili Red | 65,465 | Dealer |
 2006 | MINI Cooper Jacksonville, Florida | Convertibles | $13,987 | Cool Blue Metallic | 65,817 | Dealer |
 2006 | MINI Cooper Morristown, New Jersey | Convertibles | $14,995 | Pepper White | 50,328 | Dealer |
 2006 | MINI Cooper Smyrna, Georgia | Convertibles | $15,888 | Black | 42,075 | Dealer |
 2006 | MINI Cooper Dedham, Massachusetts | Convertibles | $16,987 | Silver | 36,210 | Dealer |
 2006 | MINI Cooper Shrewsbury, Massachusetts | Convertibles | $17,900 | Pepper White | 39,246 | Dealer |
|
|