|
|
| Premium Listings |
| Year | Model | Type | Price | Color | Mileage | Seller |
| |
 2005 | MINI Cooper S Miami, Florida | Convertibles | $16,995 | Dark Silver Metallic | 44,681 |  |
 2005 | MINI Cooper S Signal Hill, California | Convertibles | $19,991 | | 0 |  |
 2005 | MINI Cooper S Henderson, Nevada | Convertibles | $19,997 | Liquid Yellow | 39,621 |  |
| Featured '05 MINI Cooper S For Sale |
 2005 | MINI Cooper S Boise, Idaho | Convertibles | $16,991 | | 56,727 | Dealer |
|
|
Click here to see how much you could save on a new Cooper!
|
|
 2005 | MINI Cooper S Feasterville Trevose, Pennsylvania | Convertibles | $17,971 | Gray | 52,817 | Dealer |
 2005 | MINI Cooper S Roanoke, Virginia | Convertibles | $18,736 | Grey | 58,877 | Dealer |
 2005 | MINI Cooper S Saco, Maine | Convertibles | $19,977 | Dark Silver Metallic | 31,487 | Dealer |
 2005 | MINI Cooper S Cary, North Carolina | Convertibles | $19,980 | Black | 31,663 | Dealer |
 2005 | MINI Cooper S Beckley, West Virginia | Convertibles | $19,995 | Jet Black | 23,838 | Dealer |
 2005 | MINI Cooper S Lakeport, California | Convertibles | $20,950 | Cool Blue Metallic | 53,601 | Dealer |
 2005 | MINI Cooper S Naples, Florida | Convertibles | $20,997 | White | 20,997 | Dealer |
 2005 | MINI Cooper S Santa Maria, California | Convertibles | $22,875 | | 32,915 | Dealer |
 2005 | MINI Cooper S Pensacola, Florida | Convertibles | $24,995 | Hot Orange Metallic | 28,136 | Dealer |
| '05 MINI Cooper S For Sale |
 2005 | MINI Cooper S Hendersonville, Tennessee | Convertibles | $12,000 | Green | 83,084 | Dealer |
 2005 | MINI Cooper S Concord, California | Convertibles | $14,495 | | 95,359 | Dealer |
|
|