| Premium Listings |
| Year | Model | Type | Price | Color | Mileage | Seller |
| |
| Nissan Xterra Offroad Hartford, Connecticut | SUVs | $18,998 | Blue | 15,312 |  |
| Nissan Xterra Offroad Wilsonville, Oregon | SUVs | $18,888 | Yellow | 37,395 |  |
| Nissan Xterra Offroad Rochester, New York | SUVs | $15,995 | | 42,733 |  |
| Nissan Xterra Offroad Christiansburg, Virginia | SUVs | $16,997 | Red Brawn | 29,631 |  |
|
|
Click here to see how much you could save on a new Xterra!
|
|
| Nissan Xterra Offroad Christiansburg, Virginia | SUVs | $17,888 | Beige | 28,197 |  |
| Nissan Xterra Offroad Bayside, New York | SUVs | $18,995 | Gray | 8,071 |  |
| Nissan Xterra Offroad Cottonwood, Arizona | SUVs | $27,650 | Red Brawn Metallic | 14,776 |  |
| Nissan Xterra Offroad Gurnee, Illinois | SUVs | $18,995 | Silver Lightning Metallic | 18,794 |  |
| Nissan Xterra Offroad Englewood, Colorado | SUVs | $16,994 | Red Brawn | 31,184 |  |
| Nissan Xterra Offroad Longmont, Colorado | SUVs | $21,995 | Solar Yellow | 20,558 |  |
| Nissan Xterra Offroad Marlborough, Massachusetts | SUVs | $17,995 | | 24,896 |  |
| Nissan Xterra Offroad Salt Lake City, Utah | SUVs | $18,555 | Avalanche | 19,230 |  |
| Featured Listings |
| Nissan Xterra Offroad Tucson, Arizona | SUVs | $16,995 | Silver | 30,120 | 877-816-4648 |
| Nissan Xterra Offroad El Paso, Texas | SUVs | $18,988 | Silver Lightning Metallic | 22,249 | 877-835-0742 |
| Nissan Xterra Offroad Kinston, North Carolina | SUVs | $19,988 | Black | 19,559 | 877-828-0892 |
|