|
|
Resale Values
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 1 - 30,000 | $9,989 | $8,248 | N/A | $13,701 | $12,410 | $10,128 | N/A |
| 30,001 - 40,000 | $13,900 | $12,390 | $13,106 | $17,528 | $16,538 | $14,417 | $16,480 |
| 40,001 - 50,000 | $12,359 | $10,972 | $12,675 | $17,132 | $14,910 | $12,947 | $16,049 |
| 50,001 - 60,000 | $10,474 | $9,215 | $11,885 | $16,171 | $12,903 | $11,104 | $15,134 |
| 60,001 - 70,000 | $9,090 | $8,361 | $10,835 | $14,877 | $11,426 | $10,206 | $13,968 |
| 70,001 - 85,000 | $7,993 | $8,041 | $9,807 | $13,743 | $10,271 | $9,886 | $12,821 |
| 85,001 - 100,000 | $7,063 | $7,233 | $8,457 | $12,727 | $9,298 | $9,052 | $11,263 |
| 100,001 - 115,000 | $6,603 | $6,132 | $6,085 | $11,564 | $8,838 | $7,908 | $8,426 |
| 115,001 - 130,000 | $5,189 | $5,685 | $5,515 | $10,416 | $7,335 | $7,461 | $7,857 |
| 130,001 - 150,000 | $4,171 | $4,297 | $3,832 | N/A | $6,256 | $6,022 | $5,831 |
| 150,001 - 170,000 | $3,607 | $2,908 | $2,348 | N/A | $5,693 | $4,559 | $4,060 |
| 170,001 - 999,999 | $3,600 | $2,776 | $1,921 | N/A | $5,813 | $4,532 | $3,713 |
There are currently no photos available for 2002 Dodge Dakota. Please try again later...
|