|
|
‘00 Toyota RAV4 HardTop SUV Resale Values
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 1 - 50,000 | $7,578 | $6,152 | N/A | N/A | $9,719 | $7,856 | N/A |
| 50,001 - 60,000 | $7,452 | $6,028 | N/A | N/A | $9,594 | $7,731 | N/A |
| 60,001 - 70,000 | $7,328 | $5,902 | N/A | N/A | $9,469 | $7,606 | N/A |
| 70,001 - 85,000 | $7,202 | $5,778 | N/A | N/A | $9,344 | $7,481 | N/A |
| 85,001 - 100,000 | $7,078 | $5,652 | N/A | N/A | $9,219 | $7,356 | N/A |
| 100,001 - 115,000 | $6,728 | $5,528 | N/A | N/A | $8,869 | $7,231 | N/A |
| 115,001 - 130,000 | $6,302 | $5,178 | N/A | N/A | $8,444 | $6,881 | N/A |
| 130,001 - 150,000 | $5,952 | $4,752 | $3,804 | N/A | $8,094 | $6,456 | $5,500 |
| 150,001 - 170,000 | $5,402 | $4,378 | $3,329 | N/A | $7,544 | $6,081 | $5,025 |
| 170,001 - 999,999 | $4,978 | $3,852 | $2,904 | N/A | $7,119 | $5,556 | $4,600 |
There are currently no photos available for 2000 Toyota RAV4. Please try again later...
|